據(jù)計(jì)量資訊速遞統(tǒng)計(jì),2025年9月8日發(fā)布的JJG2098-2025《直流電能計(jì)量器具檢定系統(tǒng)表》等51項(xiàng)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范將于3月8日正式實(shí)施,2025年6月11日發(fā)布的JJG 688-2025《汽車排放氣體測(cè)試儀檢定規(guī)程》將于3月11日實(shí)施。詳細(xì)如下:
3月8日起實(shí)施的國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范一覽表
| 序號(hào) | 規(guī)范編號(hào) | 規(guī)范名稱 | 發(fā)布日期 | 代替及說明 |
| 1 | JJG2098-2025 | 直流電能計(jì)量器具檢定系統(tǒng)表 | 2025/9/8 |
|
| 2 | JJF1218-2025 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制報(bào)告編寫規(guī)則 | 2025/9/8 | JJF1218-2009 |
| 3 | JJF1221-2025 | 汽車排氣污染物檢測(cè)用底盤測(cè)功機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 | JJF1221-2009 |
| 4 | JJF2273-2025 | 標(biāo)準(zhǔn)齒輪校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 | JJG1008-2006 |
| 5 | JJF2274-2025 | 邏輯分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 | JJG957-2015 |
| 6 | JJF2275-2025 | 高頻電壓標(biāo)準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 | JJG318-1983 |
| 7 | JJF2276-2025 | 波導(dǎo)噪聲發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 | JJG320-1983 |
| 8 | JJF2277-2025 | 低失真信號(hào)發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 | JJG599-1989 |
| 9 | JJF2278-2025 | 壓差法生化需氧量測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 | JJG824-1993 |
| 10 | JJF2279-2025 | 圓錐螺紋量規(guī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 11 | JJF2280-2025 | 航空燃油用標(biāo)準(zhǔn)刮板油流量計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 12 | JJF2281-2025 | 熱量表通信技術(shù)協(xié)議計(jì)量技術(shù)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 13 | JJF2282-2025 | 高度表等效電纜箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 14 | JJF2283-2025 | 電子叉車秤校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 15 | JJF2284-2025 | 電子螺旋秤校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 16 | JJF2285-2025 | 懸吊式集裝箱稱重裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 17 | JJF2286-2025 | 干涉型光纖水聽器相移靈敏度校準(zhǔn)規(guī)范(差分延時(shí)外差解調(diào)法) | 2025/9/8 |
|
| 18 | JJF2287-2025 | 測(cè)量水池聲學(xué)特性校準(zhǔn)規(guī)范(相關(guān)函數(shù)法) | 2025/9/8 |
|
| 19 | JJF2288-2025 | 環(huán)氧乙烷氣體檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 20 | JJF2289-2025 | 氨氮測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 21 | JJF2290-2025 | 便攜式煙塵濃度測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 22 | JJF2292-2025 | 化學(xué)發(fā)光定氮儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 23 | JJF2293-2025 | 在線鈉離子計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 24 | JJF2294-2025 | 在線微量溶解氧測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 25 | JJF2295-2025 | 在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 26 | JJF2296-2025 | 納伏電壓表校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 27 | JJF2297-2025 | 粉質(zhì)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 28 | JJF2298-2025 | 負(fù)壓隔離艙生物安全參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 29 | JJF2299-2025 | 口罩顆粒物過濾效率檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 30 | JJF2300-2025 | 口罩細(xì)菌過濾效率檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 31 | JJF2301-2025 | 恒溫?cái)U(kuò)增核酸分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 32 | JJF2302-2025 | 時(shí)間分辨熒光免疫分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 33 | JJF2303-2025 | 冷凍干燥機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 34 | JJF2304-2025 | 生物氣溶膠采樣器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 35 | JJF2305-2025 | 生物安全柜質(zhì)量檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 36 | JJF2307-2025 | 微生物計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制(生產(chǎn))技術(shù)要求 | 2025/9/8 |
|
| 37 | JJF2308-2025 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制(生產(chǎn))實(shí)驗(yàn)室病原微生物生物安全通用要求 | 2025/9/8 |
|
| 38 | JJF2309-2025 | 重點(diǎn)排放單位碳計(jì)量審查規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 39 | JJF2310-2025 | 溫濕度報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 40 | JJF2311-2025 | 稱重式降水傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 41 | JJF2312-2025 | FDR自動(dòng)土壤水分觀測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 42 | JJF2314-2025 | GNSS衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 43 | JJF2315-2025 | 光電型太陽輻照度測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 44 | JJF2316-2025 | 光伏用反射標(biāo)準(zhǔn)板校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 45 | JJF2317-2025 | 光濕熱老化試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 46 | JJF2318-2025 | 太陽電池量子效率測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 47 | JJF2319-2025 | 激光可調(diào)吸收光譜法天然氣水含量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 48 | JJF2320-2025 | 用水產(chǎn)品水效標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作規(guī)范總則 | 2025/9/8 |
|
| 49 | JJF2321-2025 | 激光標(biāo)線儀校準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 50 | JJF2322-2025 | 先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)試驗(yàn)用行人目標(biāo)物校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 51 | JJF2323-2025 | 先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)試驗(yàn)用兩輪車目標(biāo)物校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025/9/8 |
|
| 52 |
JJG 688-2025 |
汽車排放氣體測(cè)試儀檢定規(guī)程 |
2025/6/11 |
本項(xiàng)規(guī)程2026.3.11日實(shí)施 |
注:以上由計(jì)量資訊速遞據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的公告整理,詳細(xì)請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2026-02-27
2026-02-26
2026-02-24
2025-05-19
2024-04-19
2020-09-28
2019-10-25